| KISI-KISI SOAL TRYOUT 1 TEORI PRODUKTIF - RPL 2012 | |
| No | Kompetensi Dasar |
| 1 | Mengatur komponen PC menggunakan software (setup BIOS dan aktifasi komponen sistem operasi). |
| 2 | Menjelaskan fungsi periferal jaringan komputer |
| 3 | Mengidentifikasikan ketersambungan jaringan |
| 4 | Menerapkan sistem bilangan digital |
| 5 | Menerapkan konsep elektronika digital |
| 6 | Menerapkan query pada basis data |
| 7 | Menjelaskan struktur algoritma |
| 8 | Menjelaskan IDE aplikasi bahasa pemograman (Visual Basic 6.0) |
| 9 | Menjelaskan struktur dokumen HTML |
| 10 | Membuat tabel pada web |
| 11 | Mengoperasikan trigger. |
| 12 | Menjelaskan konsep pengoperasian bahasa pemrograman (SQL) |
| 13 | Membuat tabel |
| 14 | Mengoperasikan tabel dan table view. |
| 15 | Menambahkan fungsi-fungsi pada halaman web dinamis |
| 16 | Menggunakan tipe data control program ( c++ ) |
| 17 | Membuat class(java) |
| 18 | Menerapkan fungsi ( c++ ) |
| 19 | Menerapkan pointer( c++ ) |
| 20 | Menjelaskan file I/O (Input/Output), tipe data dan variable pada java programming |
| 21 | Mengkompilasi program berorientasi objek.( java ) |
| 22 | Menjelaskan dasar-dasar JSP |










