mining dogecoin

DogeMiner - Mine and Earn free Dogecoin

'

Pages

PENILAIAN SISWA



DAFTAR NILAI PRAKTEK RPL






SMK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN






KELAS : 1 RPL 1










Pemrograman Web
NO NIS NAMA Membuat Link  Membuat Menu dg tabel Membuat Menu dg frame Membuat Form Evaluasi Nilai    Sikap Nilai Raport
1 8197 ACHMAD SYAIFUDIN HAKAM 77 78 79 80 77 78 78.25
2 8198 AHMAD ABDULLAH 78 80 83 80 79 78 79.125
3 8199 AHSHALIA AYU AGHNIA 77 78 79 80 80 80 79.25
4 8200 ALDY MAHESA PUTRA 77 78 79 80 77 78 78.25
5 8201 ALFIAN BRAMANTYA PUTRA 81 80 80 82 79 78 79.375
6 8202 ANDREY ROFIYAN 77 78 79 80 82 78 78.25
7 8203 ARDHIYAN AZIZI 82 82 83 80 85 85 83.375
8 8204 ASLAM MIRZA 77 78 79 80 82 80 79.25
9 8205 AZKY ROHMAN 81 82 82 83 85 78 80
10 8206 DHIA ASA IMTINAN 77 78 84 82 82 85 82.625
11 8207 DIAN ILMI 77 78 79 80 80 85 81.75
12 8208 DIANA KHASNA NISRINA 80 80 82 84 79 85 83.25
13 8209 DWI SUPRIYADI 81 83 84 83 79 85 83.875
14 8210 FEBRI KURNIA DINATA 77 78 79 80 77 78 78.25
15 8211 FIRMAN AGUNG SANTOSO 77 78 79 80 82 85 81.75
16 8212 GEGA BRILIANTINA .A 78 78 79 80 77 80 79.375
17 8213 HAEDAR HAFIDZ AL-JUFRI 77 78 79 80 77 78 78.25
18 8214 KHAIROTUN NISA 77 78 79 80 - 85 81.75
19 8215 KHAIRUN NISA 77 78 79 80 80 80 79.25
20 8216 KHOLISAMAH




0 0
21 8217 LUKI NOVIYANTI HAKIM 77 78 79 80 77 78 78.25
22 8218 M FAYYADH FAHD AL FAIQ 77 78 79 80 79 82 80.25
23 8219 M MIRRIZQILLAH 77 78 79 80 77 78 78.25
24 8220 M. ARIF SOFIYAN 77 78 79 80 80 78 78.25
25 8221 M.REZA 77 78 79 80 80 78 78.25
26 8222 MOCH FARISI 79 80 82 82 79 80 80.375
27 8223 MUHAMMAD ADITYA NOVIANTO 79 81 80 80 79 78 79
28 8224 SAFA AYU MAFILLAH 77 78 79 80 80 78 78.25
29 8225 SILVIANA KUSUMA MELATI 80 81 80 80 77 78 79.125
30 8226 SITI KURNIATI 77 78 79 80 80 78 78.25
31 8227 TRI UTAMI 78 79 79 80 82 78 78.5
32 8228 WAFA 82 82 80 81 82 85 83.125



DAFTAR NILAI PRAKTEK RPL







SMK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN







KELAS : 1 RPL 1











Pengelolaan Informasi
NO NIS NAMA Menyisipkan Gambar, grafik dan diagram ( pd  presentasi ) Membuat  Slide Master presentasi Menyisipkan audio, video, animasi text & design Search engine Browser Membuat dan mengirim email membuat Blog Nilai    Sikap Nilai Raport
1 8197 ACHMAD SYAIFUDIN HAKAM 80 80 76 78 80 75 78 78.08333
2 8198 AHMAD ABDULLAH 80 76 76 78 80 84 78 78.5
3 8199 AHSHALIA AYU AGHNIA 80 76 76 78 80 82 80 79.33333
4 8200 ALDY MAHESA PUTRA 80 76 76 78 80 77 78 77.91667
5 8201 ALFIAN BRAMANTYA PUTRA 80 85 76 78 80 80 78 78.91667
6 8202 ANDREY ROFIYAN 80 76 76 78 75 75 78 77.33333
7 8203 ARDHIYAN AZIZI 80 85 84 78 80 87 85 83.66667
8 8204 ASLAM MIRZA 80 87 76 78 80 84 80 80.41667
9 8205 AZKY ROHMAN 80 80 84 78 80 87 78 79.75
10 8206 DHIA ASA IMTINAN 80 80 76 78 80 85 85 82.41667
11 8207 DIAN ILMI 80 84 76 78 80 79 85 82.25
12 8208 DIANA KHASNA NISRINA 80 80 76 78 80 79 85 81.91667
13 8209 DWI SUPRIYADI 80 82 84 78 80 87 85 83.41667
14 8210 FEBRI KURNIA DINATA 80 76 76 78 80 75 78 77.75
15 8211 FIRMAN AGUNG SANTOSO 80 85 76 78 80 84 85 82.75
16 8212 GEGA BRILIANTINA .A 80 76 76 78 80 78 80 79
17 8213 HAEDAR HAFIDZ AL-JUFRI 80 76 76 78 80 82 78 78.33333
18 8214 KHAIROTUN NISA 80 76 76 78 80 75 85 81.25
19 8215 KHAIRUN NISA 80 79 76 78 80 80 80 79.41667
20 8216 KHOLISAMAH







21 8217 LUKI NOVIYANTI HAKIM 80 76 76 78 80 78 78 78
22 8218 M FAYYADH FAHD AL FAIQ 80 81 76 78 80 85 80 80
23 8219 M MIRRIZQILLAH 80 83 76 78 80 78 78 78.58333
24 8220 M. ARIF SOFIYAN 80 80 76 78 80 87 78 79.08333
25 8221 M.REZA 80 77 76 78 80 78 78 78.08333
26 8222 MOCH FARISI 80 84 76 78 75 75 80 79
27 8223 MUHAMMAD ADITYA NOVIANTO 80 76 76 78 80 78 78 78
28 8224 SAFA AYU MAFILLAH 80 76 76 78 80 78 78 78
29 8225 SILVIANA KUSUMA MELATI 80 76 76 78 80 78 78 78
30 8226 SITI KURNIATI 80 76 76 78 80 78 78 78
31 8227 TRI UTAMI 80 76 76 78 80 78 78 78
32 8228 WAFA 80 87 76 78 80 85 85 83



DAFTAR NILAI PRAKTEK RPL



SMK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN



KELAS : 1 RPL 1







JARINGAN KOMPUTER
NO NIS NAMA Membuat Desain Jaringan Setting Jaringan Printer sharing Nilai    Sikap Nilai Raport
1 8197 ACHMAD SYAIFUDIN HAKAM 79 80 78 78.75
2 8198 AHMAD ABDULLAH 80 80 78 79
3 8199 AHSHALIA AYU AGHNIA 80 80 80 80
4 8200 ALDY MAHESA PUTRA 79 80 78 78.75
5 8201 ALFIAN BRAMANTYA PUTRA 79 80 78 78.75
6 8202 ANDREY ROFIYAN 79 79 78 78.5
7 8203 ARDHIYAN AZIZI 84 80 85 83.5
8 8204 ASLAM MIRZA 79 80 80 79.75
9 8205 AZKY ROHMAN 79 80 78 78.75
10 8206 DHIA ASA IMTINAN 79 80 85 82.25
11 8207 DIAN ILMI 79 80 85 82.25
12 8208 DIANA KHASNA NISRINA 80 80 85 82.5
13 8209 DWI SUPRIYADI 84 80 85 83.5
14 8210 FEBRI KURNIA DINATA 79 80 78 78.75
15 8211 FIRMAN AGUNG SANTOSO 85 80 85 83.75
16 8212 GEGA BRILIANTINA .A 79 80 80 79.75
17 8213 HAEDAR HAFIDZ AL-JUFRI 80 80 78 79
18 8214 KHAIROTUN NISA 79 80 85 82.25
19 8215 KHAIRUN NISA 79 80 80 79.75
20 8216 KHOLISAMAH



21 8217 LUKI NOVIYANTI HAKIM 79 80 78 79
22 8218 M FAYYADH FAHD AL FAIQ 85 80 80 80
23 8219 M MIRRIZQILLAH 80 80 78 79
24 8220 M. ARIF SOFIYAN 82 80 78 79
25 8221 M.REZA 80 80 78 79
26 8222 MOCH FARISI 79 79 80 79.5
27 8223 MUHAMMAD ADITYA NOVIANTO 79 80 78 79
28 8224 SAFA AYU MAFILLAH 79 80 78 79
29 8225 SILVIANA KUSUMA MELATI 79 80 78 79
30 8226 SITI KURNIATI 79 80 78 79
31 8227 TRI UTAMI 79 80 78 79
32 8228 WAFA 82 80 85 82.5



DAFTAR NILAI PRAKTEK RPL





SMK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN





KELAS : 1 RPL 1









Sistem Operasi
NO NIS NAMA Instalasi LINUX Mengoperasikan Linux Instalasi Anti Virus Instalasi Printer Nilai    Sikap Nilai Raport
1 8197 ACHMAD SYAIFUDIN HAKAM 80 78 82 80 78 79
2 8198 AHMAD ABDULLAH 76 78 82 80 78 78.5
3 8199 AHSHALIA AYU AGHNIA 76 78 82 80 80 79.5
4 8200 ALDY MAHESA PUTRA 76 78 82 80 78 78.5
5 8201 ALFIAN BRAMANTYA PUTRA 85 78 82 80 78 79.625
6 8202 ANDREY ROFIYAN 76 76 82 75 80 78.625
7 8203 ARDHIYAN AZIZI 85 85 82 80 78 80.5
8 8204 ASLAM MIRZA 87 78 82 80 78 79.875
9 8205 AZKY ROHMAN 80 78 82 80 78 79
10 8206 DHIA ASA IMTINAN 80 78 82 80 85 82.5
11 8207 DIAN ILMI 84 78 82 80 80 80.5
12 8208 DIANA KHASNA NISRINA 80 78 82 80 78 79
13 8209 DWI SUPRIYADI 82 78 82 80 85 82.75
14 8210 FEBRI KURNIA DINATA 76 76 82 80 85 81.75
15 8211 FIRMAN AGUNG SANTOSO 85 78 82 80 85 83.125
16 8212 GEGA BRILIANTINA .A 76 78 82 80 85 82
17 8213 HAEDAR HAFIDZ AL-JUFRI 76 78 82 80 78 78.5
18 8214 KHAIROTUN NISA 76 78 82 80 85 82
19 8215 KHAIRUN NISA 79 78 82 80 80 79.875
20 8216 KHOLISAMAH



78 39
21 8217 LUKI NOVIYANTI HAKIM 76 78 82 80 85 82
22 8218 M FAYYADH FAHD AL FAIQ 81 78 82 80 80 80.125
23 8219 M MIRRIZQILLAH 83 78 82 80 0 40.375
24 8220 M. ARIF SOFIYAN 80 78 82 80 78 79
25 8221 M.REZA 77 78 82 80 80 79.625
26 8222 MOCH FARISI 84 76 82 75 78 78.625
27 8223 MUHAMMAD ADITYA NOVIANTO 76 76 82 80 78 78.25
28 8224 SAFA AYU MAFILLAH 76 78 82 80 78 78.5
29 8225 SILVIANA KUSUMA MELATI 76 78 82 80 80 79.5
30 8226 SITI KURNIATI 76 78 82 80 78 78.5
31 8227 TRI UTAMI 76 76 82 80 78 78.25
32 8228 WAFA 87 78 82 80 78 79.875




DAFTAR NILAI PRAKTEK RPL


SMK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN


KELAS : 1 RPL 1






Perakitan Komputer
NO NIS NAMA Menyambung pc dg periperal yg berbeda Nilai    Sikap Nilai Raport
1 8197 ACHMAD SYAIFUDIN HAKAM 80 78 79
2 8198 AHMAD ABDULLAH 80 78 79
3 8199 AHSHALIA AYU AGHNIA 80 80 80
4 8200 ALDY MAHESA PUTRA 80 78 79
5 8201 ALFIAN BRAMANTYA PUTRA 80 78 79
6 8202 ANDREY ROFIYAN 80 78 79
7 8203 ARDHIYAN AZIZI 85 85 85
8 8204 ASLAM MIRZA 80 80 80
9 8205 AZKY ROHMAN 80 78 79
10 8206 DHIA ASA IMTINAN 80 85 82.5
11 8207 DIAN ILMI 80 85 82.5
12 8208 DIANA KHASNA NISRINA 85 85 85
13 8209 DWI SUPRIYADI 82 85 83.5
14 8210 FEBRI KURNIA DINATA 80 78 79
15 8211 FIRMAN AGUNG SANTOSO 80 85 82.5
16 8212 GEGA BRILIANTINA .A 80 80 80
17 8213 HAEDAR HAFIDZ AL-JUFRI 80 78 79
18 8214 KHAIROTUN NISA 80 85 82.5
19 8215 KHAIRUN NISA 80 80 80
20 8217 LUKI NOVIYANTI HAKIM 80 78 79
21 8218 M FAYYADH FAHD AL FAIQ 80 80 80
22 8219 M MIRRIZQILLAH 80 78 79
23 8220 M. ARIF SOFIYAN 83 78 80.5
24 8221 M.REZA 80 78 79
25 8222 MOCH FARISI 80 80 80
26 8223 MUHAMMAD ADITYA NOVIANTO 80 78 79
27 8224 SAFA AYU MAFILLAH 80 78 79
28 8225 SILVIANA KUSUMA MELATI 80 78 79
29 8226 SITI KURNIATI 80 78 79
30 8227 TRI UTAMI 80 78 79
31 8228 WAFA 85 85 85















































































Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment

Daftar Artikel